
HULKWHEELS
Super Light Road Disc Carbon Wheels DT 180 Sinc Ceramic Bearing Hub 24-24H Tubular Clincher Tubeless Cycling Wheelset
Wheelset of Specifications
Tyre | Clincher Tubeless Tubular |
Depth | 30/35/38/45/47/50/55/60/88mm |
Width | 25mm/27mm |
Spoke | Sapim CX-RAY |
Hub | DT SWISS 180 Ratchet System ceramic bearing |
Finishing | UD/3k /3k twill/6K twill/12k /12k twill; matte/glossy; |
Braking Surface | UD/3k/3ktwill/6K/6Ktwill/12K/12Ktwill |
Hole | 20/24 |
Decal | go-proe |
Hub Weight | 262g |
Nipple | Sapim |
Warranty | 1000Day |
Wheelset Weight
25mm Width | |
38 | Clincher&Tubeless 1335g±30g / Tubular 1235g±30g |
50 | Clincher&Tubeless 1435g±30g / Tubular 1335g±30g |
60 | Clincher&Tubeless 1535g±30g / Tubular 1435g±30g |
88 | Clincher&Tubeless 1875g±30g / Tubular 1795g±30g |
27mm Width | |
30 | Clincher&Tubeless 1335g±30g / Tubular 1235g±30g |
35 | Clincher&Tubeless 1405g±30g / Tubular 1305g±30g |
38 | Clincher&Tubeless 1405g±30g / Tubular 1305g±30g |
45 | Clincher&Tubeless 1505g±30g / Tubular 1405g±30g |
47 | Tubeless 1435g±30g |
50 | Clincher&Tubeless 1505g±30g / Tubular 1405g±30g |
55 | Clincher&Tubeless 1575g±30g / Tubular 1475g±30g |
60 | Clincher&Tubeless 1595g±30g / Tubular 1505g±30g |