
HULLWHEELS 700c Road Carbon Rim Crystal Polished Brake Surface UD Finish Matte Or Glossy Tubular Clincher Tubeless For Cycling Wheels
RIM of Specifications | ||||||
Profile: 30mm/35mm/38mm/40mm/47mm/50mm/55mm/60mm/80mm(Clincher/Tubular/Tubuless) | ||||||
Width:25/27mm; Decal:go-proe or without decal/custom-made | ||||||
Finishing : UD/3k /3k twill/12k /12k twill; matt/glossy; | ||||||
Braking surface :Crystal polished brake surface
|
||||||
SPOKES HOLES:16#18#20#21#24#28#32# | ||||||
Material:Toray 50%T700/ 50%T800 Carbon | Valve hole Dia:6.5mm/7mm | |||||
Spokes hole Dia:4.5mm external nipple or 2.5mm internal nipple | ||||||
RIM WEIGHT/pair : | ||||||
38MM*25MM: | clincher/tubeless: | 890 | ±30g | /tubular: | 790 | ±30g |
50MM*25MM: | clincher/tubeless: | 990 | ±30g | /tubular: | 890 | ±30g |
60MM*25MM: | clincher/tubeless: | 1090 | ±30g | /tubular: | 990 | ±30g |
88MM*25MM: | clincher/tubeless: | 1430 | ±30g | /tubular: | 1350 | ±30g |
30MM*27MM: | clincher/tubeless: | 890 | ±30g | /tubular: | 790 | ±30g |
35MM*27MM: | clincher/tubeless: | 960 | ±30g | /tubular: | 860 | ±30g |
38MM*27MM: | clincher/tubeless: | 960 | ±30g | /tubular: | 860 | ±30g |
45MM*27MM: | clincher/tubeless: | 1060 | ±30g | /tubular: | 960 | ±30g |
47MM*27MM: | clincher/tubeless: | 990 | ±30g | /tubular: | / | / |
50MM*27MM: | clincher/tubeless: | 1060 | ±30g | /tubular: | 960 | ±30g |
55MM*27MM: | clincher/tubeless: | 1130 | ±30g | /tubular: | 1030 | ±30g |
60MM*27MM: | clincher/tubeless: | 1150 | ±30g | /tubular: | 1060 | ±30g |
This weight only suitable for UD weave. | ||||||
3K/6K/12K will more heavier than UD in weight. |




