
Model | HK-WR-60C-W23-Y |
Rims type | Clincher |
Size | 60 Clincher |
Appearance | 3k/ud glossy or matt |
Weight | 525+/-15g |
Spoke Holes | 16H~36H |
Rims Profile | 60mm |
Rims Width | 23mm |
Assemble Hole Dia. | 7.5mm/8.0mm |
Spoke Hole Dia. | 4.5mm/2.5mm |
Valve Hole Dia. | 6.5mm/8.5mm |
Max Spoke Tension | >300kg |
Flatness | <0.15mm |
Roundness | <0.3mm |
Model | HK-WR-60T-W23-Y |
Rims type | Tubular |
Size | 60 Tubular |
Appearance | 3k/ud glossy or matt |
Weight | 420+/-15g |
Spoke Holes | 16H~36H |
Rims Profile | 50mm |
Rims Width | 23mm |
Assemble Hole Dia. | 7.5mm/8.0mm |
Spoke Hole Dia. | 4.5mm/2.5mm |
Valve Hole Dia. | 6.5mm/8.5mm |
Max Spoke Tension | >300kg |
Flatness | <0.15mm |
Roundness | <0.3mm |
Â
Options:
Â